Kadar Pertukaran Wang Asing

Unit Currencies Selling TT/OD Buying TT Buying OD
1  USD 4.841 4.738 4.728
1  EUR 5.167 4.993 5.043
1  GBP 6.035 5.871 5.871
1  SGD 3.556 3.464 3.484
1  BHD 12.75 12.65 12.64
100  JPY 3.15 3.068 3.063
100  QAR 133 129.5 129.3
100  SAR 130.52 125.02 125.32
100  AED 133.46 127.35 126.85
100  IDR 0.0326 0.0266 0.0216
100  THB 13.69 12.38 12.18
1  CNY 0.69 0.64 0.47
Kemaskini Terakhir:  19 April 2024
Penafian:  

Kadar yang dipaparkan adalah berdasarkan hari ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Untuk kadar Matawang dan kadar Kiriman terkini, sila rujuk mana-mana cawangan MBSB Bank berhampiran anda.